本科
院系\年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济与管理学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
人文与外国语学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
印刷包装与数字媒体学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
国际工学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
土木建筑工程学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
机械与精密仪器工程学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
材料科学与工程学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
水利水电学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
理学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
电气工程学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
自动化与信息工程学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
艺术与设计学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 | ||||
计算机科学与工程学院 | 夸克网盘 | 夸克网盘 |
硕士(学术型硕士研究生+专业学位硕士研究生)
院系\年份 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
经济与管理学院 | |||||
人文与外国语学院 | |||||
印刷包装与数字媒体学院 | |||||
国际工学院 | 夸克网盘 | ||||
土木建筑工程学院 | |||||
机械与精密仪器工程学院 | |||||
材料科学与工程学院 | |||||
水利水电学院 | |||||
理学院 | |||||
电气工程学院 | |||||
自动化与信息工程学院 | |||||
艺术与设计学院 | |||||
计算机科学与工程学院 | |||||
马克思主义学院 |