西安理工大学各地区老乡群QQ群号汇总

(一)省级老乡群

序号 省份 群号码 负责人QQ
1 安徽 301910187 1039017820
2 北京 925636926 3163307339
3 重庆 122369311 1124695573
4 福建 718566473 1508418497
5 甘肃 574949986 1577689173
6 甘肃 233096028
7 广东 714824722 2429632165
8 广西 69385270 1078816845
9 贵州 261789316 1401570670
1 0 海南 82650928 715811007
1 1 河北 1143485758 448863208
1 2 河北 329376767 1265834311
1 3 河南 256110715 2667062159
14 黑龙江 973614769 1651567390
1 5 湖北 223726182 3163307339
1 6 湖南 233512906 1252366853
1 7 江苏 591400812 2841610157
1 8 江西 475884230 2825862489
19 辽宁 156022847 503545025
2 0 内蒙古 371733808 448578619
2 1 宁夏 173108162 2644671485
2 2 青海 315088328 675428414
2 3 山东 1059888245 2425130710
2 4 山西 315219456 1059296040
2 5 上海 755321531 3102130570
2 6 四川 110760351 871619945
2 7 天津 260238600 290047364
2 8 新疆 553532401 1424543090
29 云南 577649942 1301589258
3 0 浙江 709870817 2837762325

(二)县级老乡群

1.陕西省西安市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西西安 317953737 2082118590
2 西安户县 341667693 1843720320
3 西安临潼 698129266 3112823087
4 西安周至 305591909 1412075771
5 西安蓝田 628599995 2070512077
6 西安长安 723208433 2497172894

2.陕西省咸阳市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西咸阳 258355168 1960536686
2 陕西咸阳 934112040 3163307339
3 咸阳长武 307970453 1428948301
4 咸阳彬县 177659227 1161258290
5 咸阳兴平 915091251 3543096817
6 咸阳旬邑 923441817 1050745122
7 咸阳渭城 630268549 3100437848
8 咸阳秦都 157375158 3061143870
9 咸阳武功 703610171 3361647243
10 咸阳泾阳 300098015
11 咸阳三原 923290286

3.陕西省宝鸡市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西宝鸡 925693931 2424303747
2 宝鸡陇县 315397568 2106706956

4.陕西省渭南市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西渭南 631586908 1437871243
2 陕西渭南 148218460 1529821781
3 渭南澄城 956675086 1442839777
4 渭南富平 576975196 2503684236
5 渭南韩城 370022713 413062466
6 渭南白水 721297159 1455295869

5.陕西省延安市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西延安 341053345 1048144029
2 延安子长 749013310 2558574662
3 延安黄陵 916254949 1146053577
4 延安吴起 779616097 1421943601
5 延安洛川 375787164 1565541903

6.陕西省汉中市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西汉中 1130867330 3163307339
2 汉中汉台 131759862 943486497

7.陕西省榆林市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西榆林 230923146 1273743806

8.陕西省安康市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西安康 134268212 991766740
2 安康白河 829464393 2920611572
3 安康旬阳 599304203 2814105710
4 安康石泉 861714154

9.陕西省商洛市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西商洛 683602422 2129345691
2 商洛山阳 172927076 517910435
3 商洛洛南 879279325 3130609847
4 商洛商州 284200927 1668409180
5 商洛镇安 909157279 2806817330
6 商洛商南 679090921 2783336908
7 商洛柞水 582030366 759206738

10.陕西省铜川市

序号 市县 群号码 负责人QQ
1 陕西铜川 660959976 1187471595

(三)地区老乡群

序号 地区 群号码 负责人QQ
1 东北老乡群 66180601 1271940389